무게 기준5.8 kg

가벼운 제품을 우선한다면
리안 그램플러스
표기 무게 5.8kg으로 8종 중 가장 가볍습니다.
WEIGHT LEADER최경량업데이트 2026.11.11
제공 사양 기준 비교
휴대용·절충형 구매 비교 가이드
무게와 접은 크기부터 장바구니 용량까지, 구매 전에 확인할 사양을 한 표에 모았습니다.
3초 결정 가이드
각 카드는 한 기준만 따로 적용한 추천입니다. 아래에서 세 기준의 비중을 조절하면 합산 점수로 표 순위가 바뀝니다.

리안 그램플러스
표기 무게 5.8kg으로 8종 중 가장 가볍습니다.
WEIGHT LEADER최경량
리안 그램플러스
표에 등록된 쿠팡 노출가 중 가장 낮습니다.
Best Budget최저 노출가
스토케 베이비젠 요요2
IATA 표기 제품 중 접은 부피가 가장 작습니다. 코야와 부피는 같고 표기 무게가 더 낮습니다.
Best for Travel기내반입 1위각 기준의 추천은 제공 사양과 표에 등록된 노출가를 바탕으로 한 비교이며, 판매량 순위가 아닙니다.
나란히 비교
제품별 표기 사양과 추천 대상을 비교합니다.
나에게 맞게 정렬
1 낮음 · 5 높음
점수는 무게, 쿠팡 노출가, 기내반입 여부와 접은 부피를 0~100점으로 환산한 가중 평균입니다. 가격을 찾지 못한 코야와 오이스터3는 중립 점수로 계산하며, 일부 가격은 품절 상품의 마지막 노출가입니다.
우선순위 변경 시 제품 점수와 순위가 실시간으로 바뀝니다.
8종 표시 / 전체 8종
| 제품명 / 유형 | 표기 무게 | 접은 크기 (W × D × H) | 장바구니 | 추천 대상 | 구매 |
|---|---|---|---|---|---|
01부가부 버터플라이 (Bugaboo Butterfly)기내반입 프리미엄 휴대용쿠팡 최저가 →Top Pick완성도 1위IATA 표기 | 7.3 kg | 450 × 230 × 540mm | 8.0 kg | 묵직한 핸들링과 긴 등받이, 넉넉한 8kg 장바구니를 원하는 부모 | 노출가 751,620원 · 품절 |
02줄즈 에어플러스 (Joolz Aer+)초경량 기내반입 휴대용쿠팡 최저가 →IATA 표기 | 6.0 kg | 450 × 215 × 535mm | 5.0 kg | 여행이 잦고 엄마 혼자서도 가볍게 들 수 있는 6kg급을 원하는 부모 | 노출가 961,300원 · 품절 |
03스토케 베이비젠 요요2 (Stokke YOYO2)초소형 기내반입 휴대용쿠팡 최저가 →Best for Travel기내반입 1위IATA 표기 | 6.2 kg | 440 × 180 × 520mm | 5.0 kg | 비행기 기내 선반 적재 안정성과 컴팩트한 보관이 최우선인 부모 | 노출가 630,000원 · 품절 |
04리안 그램플러스 (Ryan Gram+)가성비 오토폴딩 휴대용쿠팡 최저가 →Best Budget가성비 1위오토폴딩 | 5.8 kg | 440 × 260 × 570mm | 5.0 kg | 20~30만 원대 가성비로 버튼 하나 누르면 혼자 접히는 오토폴딩을 원하는 부모 | 노출가 270,000원 |
05사이벡스 코야 (Cybex Coya)럭셔리 플래그십 휴대용쿠팡 최저가 →IATA 표기 | 6.6 kg | 440 × 180 × 520mm | 5.0 kg | 하이엔드 감성의 디자인과 원풀 하네스(안전벨트 원터치 조절)를 선호하는 부모 | 가격 미확인 · 중립 점수 |
06잉글레시나 퀴드2 (Inglesina Quid2)울트라 슬림 셀프스탠딩 휴대용쿠팡 최저가 →IATA 표기 | 5.9 kg | 465 × 190 × 580mm | 3.0 kg | 식당이나 좁은 현관에 세워두기 좋은 울트라 슬림 두께를 찾는 부모 | 노출가 418,000원 · 품절 |
07오이스터3 (Oyster 3)프리미엄 절충형 (디럭스급)쿠팡 최저가 → | 9.5 kg | 570 × 370 × 710mm | 5.0 kg | 신생아부터 안정적인 승차감과 디럭스급 핸들링을 원하는 부모 | 가격 미확인 · 중립 점수 |
08에그Z (eggZ)하이엔드 컴팩트 절충형쿠팡 최저가 → | 9.8 kg | 480 × 300 × 675mm | 5.0 kg | 명품 유모차의 승차감과 컴팩트함을 동시에 챙기고 싶은 부모 | 노출가 940,000원 |
접은 크기는 W(너비) × D(깊이) × H(높이) 순서입니다. 무게 막대는 5~10kg 범위이며 길수록 무겁고 초록색일수록 가볍습니다. 기내반입 표기는 제공된 제품 데이터 기준이며, 실제 반입 가능 여부는 항공사별 규정을 확인해 주세요.